Onderstaand de uitslag van het door de OMF en MGD georganiseerde najaarsconcertconcours in De Lawei te Drachten.
Vereniging | Divisie | Inspeelwerk | Werk 1 | Werk 2 | Gemiddeld | Prijs |
Koperensemble De Wâldsang, Buitenpost | 4e | 86,00 | 87,83 | 85,17 | 86,50 | 1e met prom. |
Blaast de Bazuin, Oude-Nieuwebildtdijk | 4e | 83,67 | 85,17 | 83,17 | 84,17 | 1e met prom. |
Brassband Wirdum, Wirdum | 4e | 83,67 | 86,17 | 83,50 | 84,83 | 1e met prom. |
De Lofstem, Sumar | 4e | 81,00 | 81,33 | 80,67 | 81,00 | 1e met prom. |
Alkmaar Brass, Alkmaar | 4e | 86,67 | 82,67 | 80,50 | 81,58 | 1e met prom. |
Soli Deo Gloria, De Tike | 4e | 86,67 | 81,17 | 83,00 | 82,09 | 1e met prom. |
De Bazuin, Donkerbroek | 4e | 81,33 | 80,33 | 77,67 | 79,00 | 2e |
Kunst na Arbeid, Houten | 3e | 80,67 | 82,00 | 78,00 | 80,00 | 1e |
Melodia, Wyckel | 3e | 87,67 | 83,33 | 81,50 | 82,42 | 1e |
CMV Wilhelmina, Leens | 3e | 86,67 | 91,33 | 89,67 | 90,50 | 1e met lof + prom. |
Immanuël, Eemsmond | 3e | 93,33 | 94,67 | 90,83 | 92,75 | 1e met lof + prom. |
Greidebrass, Spannum | 3e | 91,33 | 90,67 | 88,00 | 89,34 | 1e met prom. |
Looft den Heer, Bitgummole | 2e | 87,33 | 86,67 | 90,67 | 88,67 | 1e met prom. |
Excelsior, Ferwert | 2e | 85,33 | 90,83 | 90,00 | 90,42 | 1e met lof + prom. |
Lamoraal van Egmont, Egmond aan den Hoef | 1e | 84,67 | 76,83 | 76,17 | 76,50 | 2e |
Schoolorkest Beyers Naude uit Leeuwarden deed mee als festivaldeelnemer.