Als MGD en deelnemende muzikanten kunnen we terugkijken op wederom een prachtig festival in het Kulturinsel op het mooie Borkum.
Het juryteam bestond dit jaar uit Durk Lautenbach en Jan Wijenberg.
De presentatie was in handen van Harma Hulzebos.
We bedanken alle vrijwilligers, ook van het eiland Borkum, voor hun hulp!
Voor de foto’s, klik hier.
De uitslagen:
Vereniging | Divisie | Punten | Prijs |
Muziekvereniging Oosterbroek/ Nieuw Leven, Zuidbroek/Winschoten | 5e | 84 | 3e |
Muziekvereniging B&O, Uithuizen | 5e | 82 | |
Tida Kira, Munnekezijl/Lauwerzijl | 3e | 84 | 3e |
Twister, Winsum | 5e | 87 | 2e |
De Bazuin, Tijnje | 5e | 88 | 1e |
Muziekvereniging Sereno, Baflo | 4e | 86 | 1e |
Brassband Immanuël, Eemsmond | 3e | 91 | 1e |
Muziekvereniging Volharding, De Wilp | 5e | 80 | |
Dindua, Vlagtwedde | 5e | 78 | |
Soli Deo Gloria, Uithuizermeeden | 5e | 81 | |
De Breibergers, Dalerpeel | 4e | 78 | 3e |
Crescendo, Grolloo | 4e | 85 | 2e |
Looft den Heere, Wirdum | 3e | 85 | 2e |
Fanfare Concordia, Middelstum | 1e | 89 | 1e |
De publieksprijs ging dit jaar naar Twister.