Onderstaand de uitslag van het door de MGD en OMF georganiseerde najaarsconcertconcours in De Lawei te Drachten.
Vereniging | Divisie | Inspeelwerk | Werk 1 | Werk 2 | Gemiddeld | Prijs |
Euphonia, Ternaard | 5e | 83,33 | 85,33 | 85,67 | 85,50 | 1e met prom. |
B&O, Uithuizen | 5e | 77,33 | 80,17 | 80,50 | 80,33 | 1e |
Soli Deo Gloria, Rinsumageast | 4e | 83,33 | 83,33 | 84,33 | 83,83 | 1e |
Excelsior, Driesum/Wâlterswâld | 4e | 86,00 | 82,50 | 83,67 | 83,08 | 1e |
’t Heideblomke, Harkema | 4e | 81,67 | 78,00 | 78,17 | 78,08 | 2e |
Juliana, Hoogezand | 4e | 84,00 | 80,00 | 81,33 | 80,67 | 1e |
De Bazuin, Groningen | 4e | 84,00 | 82,67 | 83,17 | 82,92 | 1e |
De Bergklanken, Berghuizen | 4e | 81,00 | 81,33 | 82,17 | 81,75 | 1e |
Hallelujah, Anjum | 3e | 83,67 | 84,50 | 86,50 | 85,50 | 1e met prom. |
Elspeets Fanfare Orkest, Elspeet | 2e | 82,67 | 82,17 | 82,83 | 82,50 | 1e |
Brassband Hunnebrass uit Assen deed mee in de introductie divisie. Deze club heeft advies gevraagd van de jury in welke divisie ze het beste uit kunnen komen. De jury heeft naar aanleiding van het optreden de 3e divisie geadviseerd.
Euregio Brassband uit Borne deed mee als Lef Festival deelnemer. Een Lef festival deelnemer brengt een vrij programma van maximaal 40 minuten en is niet gebonden aan de gebruikelijke divisie indeling. De deelnemer wordt beoordeeld door de jury en krijgt hiervan een mondeling verslag op het podium en een geschreven verslag na afloop.